<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、WordPressのSEOプラグインの All in One SEO によって動的に生成されました。 -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>リスティング広告最適化AI Optmyzr（オプティマイザー）</title>
		<link><![CDATA[https://optmyzr.jp]]></link>
		<description><![CDATA[リスティング広告最適化AI Optmyzr（オプティマイザー）]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[2025-12-01T04:01:16+00:00]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<ttl>0</ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://optmyzr.jp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://optmyzr.jp/]]></link>
			<title>トップ</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-12-01T04:01:16+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://optmyzr.jp/casestudy/case-study/202504152250/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://optmyzr.jp/casestudy/case-study/202504152250/]]></link>
			<title>【導入事例】CPAの目標ラインを維持したまま、昨対比CV198％の大幅伸長に成功</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-04-15T07:06:25+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://optmyzr.jp/faq/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://optmyzr.jp/faq/]]></link>
			<title>よくあるご質問</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-08-22T01:46:53+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://optmyzr.jp/feature/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://optmyzr.jp/feature/]]></link>
			<title>Optmyzrの特徴</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-08-22T01:45:22+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://optmyzr.jp/news-release/202302271882/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://optmyzr.jp/news-release/202302271882/]]></link>
			<title>Optmyzr、ChatGPTと広告テキスト最適化機能の統合を開始。AIによるレコメンド機能を強化。</title>
			<pubDate><![CDATA[2023-02-27T02:48:36+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://optmyzr.jp/news-release/202211141692/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://optmyzr.jp/news-release/202211141692/]]></link>
			<title>リスティング広告最適化AI「Optmyzr（オプティマイザー）」が2022年「Best Marketing Tool of the Year」を受賞。</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-11-14T02:10:03+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://optmyzr.jp/news-release/202112221507/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://optmyzr.jp/news-release/202112221507/]]></link>
			<title>リスティング広告最適化AI「Optmyzr（オプティマイザー）」、新機能「URLチェッカー」を開発！</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-11-11T05:54:22+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://optmyzr.jp/news-release/202204181685/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://optmyzr.jp/news-release/202204181685/]]></link>
			<title>【イベント】4/19・4/20開催「東京デジタルイノベーション2022」に出展</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-04-18T12:11:31+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://optmyzr.jp/news-release/202204051666/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://optmyzr.jp/news-release/202204051666/]]></link>
			<title>【イベント】第31回 Japan IT Week秋「Web＆デジタルマーケティングEXPO【春】」に出展。ブースにてOptmyzr（オプティマイザー）を紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-04-05T07:07:35+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://optmyzr.jp/news-release/202202281630/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://optmyzr.jp/news-release/202202281630/]]></link>
			<title>リスティング広告最適化AI「Optmyzr」、金融業界マーケターの85%が推奨すると回答</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-03-01T00:46:02+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://optmyzr.jp/casestudy/blog/202202281638/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://optmyzr.jp/casestudy/blog/202202281638/]]></link>
			<title>PPC広告のコストを削減する方法</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-02-28T10:54:26+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://optmyzr.jp/casestudy/blog/202202251621/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://optmyzr.jp/casestudy/blog/202202251621/]]></link>
			<title>Optmyzr（オプティマイザー）によるGoogle広告P-MAXキャンペーンガイド</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-02-25T02:49:18+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://optmyzr.jp/news-release/202202181592/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://optmyzr.jp/news-release/202202181592/]]></link>
			<title>Google広告AI活用による広告最大化の極意とは？リスティング広告自動最適化AI「Optmyzr（オプティマイザー）」の共同設立者Frederick Vallaeys氏の著書、発売開始</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-02-21T01:43:23+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://optmyzr.jp/casestudy/blog/202201311571/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://optmyzr.jp/casestudy/blog/202201311571/]]></link>
			<title>D2CブランドはPPC広告を活用して顧客獲得を促進できるか？</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-02-01T01:49:19+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://optmyzr.jp/news-release/202201201546/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://optmyzr.jp/news-release/202201201546/]]></link>
			<title>【イベント】第10回マーケティング・テクノロジーフェア東京2022に出展。ブースにてリスティング広告最適化AI「Optmyzr（オプティマイザー）」を紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-01-20T01:32:23+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://optmyzr.jp/casestudy/blog/202201181536/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://optmyzr.jp/casestudy/blog/202201181536/]]></link>
			<title>効果的なキーワード調査をするために必要なことは？</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-01-18T06:33:55+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://optmyzr.jp/news-release/202201121528/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://optmyzr.jp/news-release/202201121528/]]></link>
			<title>【記事公開】「リスティング広告の効果を最大化させる極意。Yahoo!広告の自動化×Optmyzr（オプティマイザー）」公開のお知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-01-12T03:48:02+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://optmyzr.jp/casestudy/blog/202112221504/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://optmyzr.jp/casestudy/blog/202112221504/]]></link>
			<title>PPC広告にファーストパーティデータを使用する方法</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-12-22T06:46:01+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://optmyzr.jp/news-release/202112151491/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://optmyzr.jp/news-release/202112151491/]]></link>
			<title>【導入事例】リスティング広告最適化AI「Optmyzr」を導入したカードローン企業のGoogleアカウントにて全体でCV約10%の増加、CPA約31%の改善を実現！</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-12-15T04:04:49+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://optmyzr.jp/casestudy/case-study/202112151484/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://optmyzr.jp/casestudy/case-study/202112151484/]]></link>
			<title>【導入事例】リスティング広告最適化AI「Optmyzr」を導入したカードローン企業のGoogleアカウントにて全体でCV約10%の増加、CPA約31%の改善を実現！</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-12-15T01:57:07+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://optmyzr.jp/casestudy/blog/202112151476/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://optmyzr.jp/casestudy/blog/202112151476/]]></link>
			<title>Google広告更新情報｜キーワードマッチングプロセスとアトリビューションモデル</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-12-15T01:16:21+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://optmyzr.jp/casestudy/case-study/202111251441/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://optmyzr.jp/casestudy/case-study/202111251441/]]></link>
			<title>【導入事例】リスティング広告最適化AI「Optmyzr」を導入したYahoo!アカウント全体で、CV約10%の増加を達成！</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-12-15T00:07:39+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://optmyzr.jp/casestudy/blog/202111261460/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://optmyzr.jp/casestudy/blog/202111261460/]]></link>
			<title>優れたレスポンシブ検索広告を作成する方法は？～Googleが2022年7月以降は拡張テキスト広告の新規作成・編集不可能を発表～</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-11-26T01:02:01+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://optmyzr.jp/casestudy/blog/202110081331/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://optmyzr.jp/casestudy/blog/202110081331/]]></link>
			<title>Google広告でのスマート自動入札を使った単価調整～Optmyzr（オプティマイザー）コンバージョン値のルール〜【前編】</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-11-25T05:54:34+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://optmyzr.jp/casestudy/blog/202110121335/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://optmyzr.jp/casestudy/blog/202110121335/]]></link>
			<title>Google広告でのスマート自動入札を使った単価調整～Optmyzr（オプティマイザー）コンバージョン値のルール〜【後編】</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-11-25T05:54:11+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://optmyzr.jp/casestudy/blog/202110151340/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://optmyzr.jp/casestudy/blog/202110151340/]]></link>
			<title>Google広告でのスマート自動入札を使った単価調整～Optmyzr（オプティマイザー）コンバージョン値のルール〜【Q&#038;A編】</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-11-25T05:53:49+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://optmyzr.jp/casestudy/blog/202111251455/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://optmyzr.jp/casestudy/blog/202111251455/]]></link>
			<title>Google広告のスマート入札とオフラインコンバージョンで質の高いリードを獲得する方法</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-11-25T05:53:17+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://optmyzr.jp/news-release/202111251447/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://optmyzr.jp/news-release/202111251447/]]></link>
			<title>【導入事例】リスティング広告最適化AI「Optmyzr」を導入したYahoo!アカウント全体で、CV約10%の増加を達成！</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-11-25T03:06:34+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://optmyzr.jp/news-release/202111171427/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://optmyzr.jp/news-release/202111171427/]]></link>
			<title>【導入事例】リスティング広告最適化AI「Optmyzr」を導入した金融業界のアカウント全体でCV約80%の増加を実現！</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-11-17T01:41:26+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://optmyzr.jp/casestudy/case-study/202111171414/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://optmyzr.jp/casestudy/case-study/202111171414/]]></link>
			<title>【導入事例】リスティング広告最適化AI「Optmyzr」を導入した金融業界のアカウント全体でCV約80%の増加を実現！</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-11-17T01:40:34+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://optmyzr.jp/casestudy/blog/202110221393/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://optmyzr.jp/casestudy/blog/202110221393/]]></link>
			<title>リスティング広告における電話コンバージョンとは？ 　＜前編＞</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-10-31T15:53:55+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://optmyzr.jp/casestudy/blog/202110291397/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://optmyzr.jp/casestudy/blog/202110291397/]]></link>
			<title>リスティング広告における電話コンバージョンとは？ 　＜後編＞</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-10-31T15:52:03+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://optmyzr.jp/casestudy/blog/202110201390/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://optmyzr.jp/casestudy/blog/202110201390/]]></link>
			<title>2021年、Google広告において品質スコアを重視すべき3つの理由</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-10-31T15:28:45+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://optmyzr.jp/news-release/202110211370/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://optmyzr.jp/news-release/202110211370/]]></link>
			<title>【イベント】第12回Japan IT Week秋「Web＆デジタルマーケティングEXPO」に出展。ブースにてOptmyzr（オプティマイザー）を紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-10-21T07:04:04+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://optmyzr.jp/news-release/202110191350/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://optmyzr.jp/news-release/202110191350/]]></link>
			<title>【導入事例】医療機器メーカー様、媒体の自動最適化とリスティング広告最適化AI「Optmyzr（オプティマイザー）」の併用によりCV2.6倍、CPA27%改善！</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-10-20T11:50:35+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://optmyzr.jp/casestudy/case-study/202110191342/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://optmyzr.jp/casestudy/case-study/202110191342/]]></link>
			<title>【導入事例】医療機器メーカー様、媒体の自動最適化とリスティング広告最適化AI「Optmyzr（オプティマイザー）」の併用によりCV2.6倍、CPA27%改善！</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-10-19T02:59:04+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://optmyzr.jp/news-release/202109301294/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://optmyzr.jp/news-release/202109301294/]]></link>
			<title>【導入事例】株式会社日比谷花壇様、リスティング広告最適化AI「Optmyzr（オプティマイザー）」でCV83%アップ！</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-09-30T02:50:35+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://optmyzr.jp/casestudy/case-study/202109301239/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://optmyzr.jp/casestudy/case-study/202109301239/]]></link>
			<title>【導入事例】株式会社日比谷花壇様、リスティング広告最適化AI「Optmyzr（オプティマイザー）」でCV83%アップ！</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-09-30T02:42:59+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://optmyzr.jp/news-release/20210803837/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://optmyzr.jp/news-release/20210803837/]]></link>
			<title>【メディア掲載】MarkeZineにリスティング広告最適化AIプラットフォーム「Optmyzr（オプティマイザー）」の紹介記事が掲載されました</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-09-28T06:42:51+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://optmyzr.jp/news-release/20210806903/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://optmyzr.jp/news-release/20210806903/]]></link>
			<title>【マーケティング担当者向け】リスティング広告最適化AI 「Optmyzr（オプティマイザー）」の特徴をまとめたホワイトペーパーを無料公開</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-09-28T06:41:33+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://optmyzr.jp/news-release/20210812948/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://optmyzr.jp/news-release/20210812948/]]></link>
			<title>アドフレックス・コミュニケーションズ、海外ビジネス誌CIO Advisor APACによる「ARTIFICIAL INTELLIGENCE SOLUTION PROVIDERS-2021」TOP10 に選出</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-09-28T06:39:40+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://optmyzr.jp/casestudy/blog/202109101253/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://optmyzr.jp/casestudy/blog/202109101253/]]></link>
			<title>Optmyzr（オプティマイザー）祝日にキャンペーンを自動で一時停止／再開する〜既成概念にとらわれない発想を〜</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-09-27T07:59:30+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://optmyzr.jp/casestudy/blog/20210924668/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://optmyzr.jp/casestudy/blog/20210924668/]]></link>
			<title>Optmyzr（オプティマイザー）天候に合わせて自動入札する〜既成概念にとらわれない発想を〜</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-09-27T03:03:17+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://optmyzr.jp/casestudy/blog/202109171213/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://optmyzr.jp/casestudy/blog/202109171213/]]></link>
			<title>Optmyzr（オプティマイザー）のPPCモニタリングとワークフロー</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-09-17T11:52:34+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://optmyzr.jp/contact/confirm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://optmyzr.jp/contact/confirm/]]></link>
			<title>お問い合わせ &#8211; 確認</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-09-17T07:04:05+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://optmyzr.jp/contact/thanks/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://optmyzr.jp/contact/thanks/]]></link>
			<title>お問い合わせ &#8211; 送信完了</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-09-17T07:04:00+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://optmyzr.jp/document/confirm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://optmyzr.jp/document/confirm/]]></link>
			<title>資料ダウンロード &#8211; 確認</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-09-17T07:03:54+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://optmyzr.jp/document/thanks/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://optmyzr.jp/document/thanks/]]></link>
			<title>資料ダウンロード &#8211; 送信完了</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-09-17T07:03:47+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://optmyzr.jp/casestudy/blog/20210802539/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://optmyzr.jp/casestudy/blog/20210802539/]]></link>
			<title>Googleショッピング広告で簡単に販売する方法</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-09-17T06:10:47+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://optmyzr.jp/document/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://optmyzr.jp/document/]]></link>
			<title>資料ダウンロード</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-09-17T06:07:07+00:00]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
